Wykaz podmiotów świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalni oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Borne Sulinowo
| Lp. | Wykaz zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych | ||||||
| Nazwa przedsiębiorcy | NIP | REGON | Siedziba | Nr zezwolenia/decyzji | Data ważności zezwolenia/decyzji | Rodzaj prowadzonej działalności | |
| 1 | TOI TOI Polska Spółka z o.o. | 1180042784 | 010336146 | ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa | 1/2020 | 22.03.2030r. | zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych |
| 2 | WC Serwis Polska Spółka z o. o. | 6482730408 | 241628482 | ul. Szybowa 20E, 41-808 Zabrze | 2/2020 | 21.06.2030r. | zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych |
| 3 | mToilet Spółka z o. o. | 5361938486 | 382123092 | ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa | 3/2020 | 10.08.2030r. | zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych |
| 4 | SPECJAL-TRANS USŁUGI TRANSPORTOWE Karol Sawczuk | 7671562881 | 389555977 | ul. Słoneczna 7, 64-965 Okonek | 1/2021 | 19.09.2031r | zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych |
| 5 | REKORD Hale Namiotowe Spółka z o. o. | 8992210873 | 931872446 | ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław | 1/2016 | 20.04.2026r. | zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych |
| 6 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. | 6731755213 | 331424910 | ul. Targowa 5, 78-449 Borne Sulinowo | 4/2020 | 27.12.2030r. | zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych |
| 7 | WCTRON Spółka z o. o. | 8992863500 | 383498629 | ul. Wyb. J. Słowackiego 9, 50-406 Wrocław | 1/2024 | 15.09.2034r. | zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych |
| 8 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku Spółka z o. o. | 6740005635 | 369318791 | ul. Grunwaldzka 2, 78-550 Czaplinek | 2/2024 | 4.12.2034r. | zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych |
| 9 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. | 6730005881 | 330061374 | ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek | 1/2025 | 06.03.2035 | zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych |
Informacje
Liczba wyświetleń: 787
Historia zmian
2026-01-14 13:05 Edycja zawartości - Krystyna Błażejewicz